Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 160,73 EUR | 964,40 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 80,37 EUR | 964,40 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 56,88 EUR | 1.023,84 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
24 | 43,46 EUR | 1.042,80 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
30 | 35,41 EUR | 1.062,30 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
36 | 30,05 EUR | 1.081,80 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
48 | 23,38 EUR | 1.121,76 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
60 | 19,38 EUR | 1.162,80 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
72 | 16,74 EUR | 1.205,28 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Rüdesheimer Straße 1, 80686 München.