Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 116,57 EUR | 699,40 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 58,28 EUR | 699,40 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 41,84 EUR | 752,94 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
24 | 32,11 EUR | 770,40 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
30 | 26,28 EUR | 788,10 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
36 | 22,40 EUR | 806,04 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
48 | 17,56 EUR | 842,88 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
60 | 14,68 EUR | 880,80 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
72 | 12,77 EUR | 919,44 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstraße 31, 80336 München.