Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 134,16 EUR | 804,95 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 67,08 EUR | 804,95 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 48,15 EUR | 866,52 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
24 | 36,95 EUR | 886,80 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
30 | 30,24 EUR | 907,20 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
36 | 25,78 EUR | 927,72 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
48 | 20,21 EUR | 970,08 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
60 | 16,90 EUR | 1.013,40 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
72 | 14,70 EUR | 1.058,40 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstraße 31, 80336 München.