Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 197,65 EUR | 1.185,90 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 98,83 EUR | 1.185,90 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 70,94 EUR | 1.276,74 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
24 | 54,44 EUR | 1.306,32 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
30 | 44,55 EUR | 1.336,50 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
36 | 37,98 EUR | 1.366,92 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
48 | 29,78 EUR | 1.429,44 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
60 | 24,89 EUR | 1.493,40 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
72 | 21,66 EUR | 1.558,80 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstraße 31, 80336 München.