Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 98,67 EUR | 592,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 49,33 EUR | 592,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 35,41 EUR | 637,38 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
24 | 27,18 EUR | 652,08 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
30 | 22,24 EUR | 667,20 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
36 | 18,96 EUR | 682,20 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
48 | 14,87 EUR | 713,28 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
60 | 12,43 EUR | 745,20 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
72 | 10,81 EUR | 778,32 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstraße 31, 80336 München.