Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 167,37 EUR | 1.004,20 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 83,68 EUR | 1.004,20 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 59,23 EUR | 1.065,96 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
24 | 45,25 EUR | 1.085,76 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
30 | 36,87 EUR | 1.106,10 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
36 | 31,29 EUR | 1.126,44 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
48 | 24,34 EUR | 1.168,32 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
60 | 20,18 EUR | 1.210,80 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
72 | 17,43 EUR | 1.254,96 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Rüdesheimer Straße 1, 80686 München.