Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 158,17 EUR | 949,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 79,08 EUR | 949,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 56,77 EUR | 1.021,68 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
24 | 43,56 EUR | 1.045,44 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
30 | 35,65 EUR | 1.069,50 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
36 | 30,39 EUR | 1.093,68 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
48 | 23,83 EUR | 1.143,84 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
60 | 19,92 EUR | 1.195,20 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
72 | 17,33 EUR | 1.247,76 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstraße 31, 80336 München.