Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 148,17 EUR | 889,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 74,08 EUR | 889,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 53,18 EUR | 957,06 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
24 | 40,81 EUR | 979,20 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
30 | 33,40 EUR | 1.001,70 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
36 | 28,47 EUR | 1.024,56 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
48 | 22,32 EUR | 1.071,36 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
60 | 18,66 EUR | 1.119,60 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
72 | 16,24 EUR | 1.168,56 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstraße 31, 80336 München.