Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 149,33 EUR | 896,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 74,67 EUR | 896,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 53,60 EUR | 964,62 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
24 | 41,13 EUR | 987,12 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
30 | 33,66 EUR | 1.009,80 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
36 | 28,69 EUR | 1.032,84 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
48 | 22,50 EUR | 1.080,00 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
60 | 18,81 EUR | 1.128,00 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
72 | 16,36 EUR | 1.177,92 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstraße 31, 80336 München.