Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 166,00 EUR | 996,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 83,00 EUR | 996,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 59,58 EUR | 1.072,26 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
24 | 45,72 EUR | 1.097,28 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
30 | 37,42 EUR | 1.122,30 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
36 | 31,89 EUR | 1.148,04 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
48 | 25,01 EUR | 1.200,48 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
60 | 20,91 EUR | 1.254,00 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
72 | 18,19 EUR | 1.309,68 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstraße 31, 80336 München.