Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 107,33 EUR | 644,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 53,67 EUR | 644,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 38,52 EUR | 693,36 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
24 | 29,56 EUR | 709,44 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
30 | 24,19 EUR | 725,70 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
36 | 20,62 EUR | 742,32 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
48 | 16,17 EUR | 776,16 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
60 | 13,52 EUR | 810,60 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
72 | 11,76 EUR | 846,72 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstraße 31, 80336 München.