Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 133,17 EUR | 799,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 66,58 EUR | 799,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 47,79 EUR | 860,22 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
24 | 36,68 EUR | 880,08 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
30 | 30,02 EUR | 900,30 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
36 | 25,59 EUR | 920,88 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
48 | 20,06 EUR | 962,88 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
60 | 16,77 EUR | 1.006,20 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
72 | 14,59 EUR | 1.050,48 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstraße 31, 80336 München.