Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 171,97 EUR | 1.031,80 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 85,98 EUR | 1.031,80 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 61,72 EUR | 1.110,78 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
24 | 47,36 EUR | 1.136,64 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
30 | 38,76 EUR | 1.162,80 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
36 | 33,04 EUR | 1.189,44 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
48 | 25,91 EUR | 1.243,68 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
60 | 21,66 EUR | 1.299,00 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
72 | 18,84 EUR | 1.356,48 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstraße 31, 80336 München.