Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 168,30 EUR | 1.009,80 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 84,15 EUR | 1.009,80 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 60,40 EUR | 1.087,20 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
24 | 46,35 EUR | 1.112,40 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
30 | 37,94 EUR | 1.137,90 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
36 | 32,34 EUR | 1.163,88 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
48 | 25,36 EUR | 1.216,80 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
60 | 21,20 EUR | 1.271,40 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
72 | 18,44 EUR | 1.327,68 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstraße 31, 80336 München.